XT PROTEIN 40050 es una mezcla de pigmentos solubles con vitaminas y aminoácidos para ser disuelto en el agua de bebida de Ponedoras, codornices en producción y pollo de engorde.
Tamaño de la porción (dosis):
PONEDORAS: Disolver 1 a 2 litros del producto por cada 500 litros de agua de bebida de Ponedoras.
CODORNICES: Disolver 500 ml de producto por cada 500 litros de agua de bebida.
POLLO ENGORDE: Disolver 1 litro de producto por cada 500 litros de agua de bebida.
Precaución: prepararla diariamente, eliminando los sobrantes después de 24 horas.
COMPOSICION GARANTIZADA / 1 LITRO
INGREDIENTES | CONTENIDO | UNID |
Proteina | 12 | % |
Aminoacidos contenidos en la proteina | ||
Acido glutamico | 22,1 | % |
Acido aspartico | 12,6 | % |
Arginina | 8,1 | % |
Leucina | 6,7 | % |
Lisina | 6,6 | % |
Prolina | 5,6 | % |
Serina | 4,6 | % |
Fenilalanina | 4,2 | % |
Glicina | 4,0 | % |
Valina | 4,0 | % |
Alanina | 3,9 | % |
Isoleucina | 3,8 | % |
Treonina | 3,8 | % |
Tirosina | 3,4 | % |
Histidina | 2,7 | % |
Cisteina | 1,3 | % |
Methionina | 1,1 | % |
Vitamina B1 | 100,0 | mg |
Vitamina B2 | 547,0 | mg |
Vitamina B3 | 12.500,0 | mg |
Vitamina B5 | 400,0 | mg |
Vitamina B6 | 300,0 | mg |
Vitamina B12 | 1,0 | mg |
Vitamina C | 1.000,0 | mg |
Cobre | 40,0 | μg |
Zinc | 120,0 | μg |
Zeaxantina | 0.5 | g |
Apo Ester Carotenoico | 0.2 | g |
Betacaroteno | 20,0 | g |
Cantaxantina | 10,0 | g |
Citranaxantina | 10,0 | g |
Vehiculo C.S.P. 1 litro | ||
Dosis 1 litro/ 500 L de agua de bebida. |
Presentación Comercial:
- Garrafa plástica con tapón de seguridad y tapa rosca con presentación de 1 y 5 litros más caja de cartón corrugada.
Registro Sanitario Colombia ICA
14868 AL
Valoraciones
No hay valoraciones aún.