Presentación
Saco x 10 kg.
Dosis
10 kg/ton
Usos
Producción de alimentos balanceados.
Indicaciones
Mezcla utilizada en la elaboración de alimentos balanceados para ponedoras en producción.
Beneficios
Contiene todas las vitaminas, oligoelementos, aminoácidos, promotores de crecimiento, anticoccidiales, enzimas, antimicóticos y antioxidantes necesarios para garantizar el cubrimiento de todos los requerimientos nutricionales de ponedoras desde la semana 16 hasta el final de la postura.
Etapa de producción donde se emplea
Ponedoras (a partir de la semana 16 y durante todo el ciclo de postura).
Reg. ICA
8528 SL
Composición Garantizada
Vitamina A | 10.000.000 | U.I |
Vitamina D3 | 2.500.000 | U.I |
Vitamina E | 20.000 | U.I |
Vitamina K3 | 3.000 | mg |
Vitamina B1 | 600 | mg |
Vitamina B2 | 4.500 | mg |
Vitamina B3 | 25.000 | mg |
Vitamina B6 | 1.000 | mg |
Vitamina B12 | 15 | mg |
Pantotenato de Calcio | 6.000 | mg |
Biotina | 20 | mg |
Ácido Fólico | 250 | mg |
Cobre | 5.000 | mg |
Hierro | 30.000 | mg |
Manganeso | 62.000 | mg |
Yodo | 1.200 | mg |
Zinc | 50.000 | mg |
Selenio | 100 | mg |
Fitasa | 600/120 | FTU/g |
Toxi Add | 2.500 | g |
Propionato de Calcio 98% | 600 | g |
Bacitracina de Zinc 15% | 330 | g |
Cloruro de Colina 60% | 500 | g |
DL-Methionina 99% | 1.800 | g |
L-Lisina 99% | 100 | g |
Lucantin Forte | 28 | g |
Lucantin Amarillo | 10 | g |
Bicarbonato de Sodio | 1.000 | g |
Antioxidante | 125 | g |
Vehículo especial C.S.P | 10.000 | g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.